
Audi A4 B9 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 20d vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TDI, 150 KM, 2016 58 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 58 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 150 KM, 2016 45 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 58 000 zł | 58 000 zł | 45 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | 4x4 | przedni |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 20d (1 995 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 150 KM | 190 KM (najlepszy wynik) | 150 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,3 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 56 zł (najlepszy wynik) | 65 zł | 56 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 560 km | brak danych | 970 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 7,5 s (najlepszy wynik) | 9,1 s |
| Prędkość maksymalna | 219 km/h | 230 km/h (najlepszy wynik) | 218 km/h |
| Bagażnik | 480 l | 495 l | 532 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 726 mm | brak danych | 4 802 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | brak danych | 1 855 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | brak danych | 1 417 mm |
| Masa własna | 1 540 kg (najlepszy wynik) | brak danych | 1 596 kg |
| Średni przebieg | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,5/5 2 oceny |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TDI
5 z 12 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 20d
5 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
5 z 12 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik


