
Z czym porównać Audi A4 B9 2.0 TDI?
Dodaj drugie auto, żeby zobaczyć różnice w cenie, kosztach jazdy, osiągach i awaryjności.
| Audi A4 B9 2.0 TDI, 150 KM, 2016 58 000 zł | |
|---|---|
| Cena średnia | 58 000 zł |
| Rocznik | 2016 |
| Nadwozie | sedan |
| Skrzynia | automat |
| Napęd | przedni |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel |
| Moc | 150 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 56 zł |
| Zasięg | 560 km |
| 0–100 km/h | 8,5 s |
| Prędkość maksymalna | 219 km/h |
| Bagażnik | 480 l |
| Długość | 4 726 mm |
| Szerokość | 1 842 mm |
| Wysokość | 1 427 mm |
| Masa własna | 1 540 kg |
| Średni przebieg | 321 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | |
Chcesz dodać kolejne auto? Znajdź je w katalogu i dodaj do porównania na jego stronie.


