
Z czym porównać Audi A4 B9 2.0 TFSI?
Dodaj drugie auto, żeby zobaczyć różnice w cenie, kosztach jazdy, osiągach i awaryjności.
| Audi A4 B9 2.0 TFSI, 252 KM, 2016 73 000 zł | |
|---|---|
| Cena średnia | 73 000 zł |
| Rocznik | 2016 |
| Nadwozie | sedan |
| Skrzynia | automat |
| Napęd | przedni |
| Silnik | 2.0 TFSI (1 984 cm³) |
| Paliwo | benzyna |
| Moc | 252 KM |
| Zużycie energii | 10,6 l/100 km |
| Koszt 100 km | 72 zł |
| Zasięg | 510 km |
| 0–100 km/h | 6,3 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Bagażnik | 480 l |
| Długość | 4 726 mm |
| Szerokość | 1 842 mm |
| Wysokość | 1 427 mm |
| Masa własna | 1 505 kg |
| Średni przebieg | 241 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany |
| Szczegóły auta | |
Chcesz dodać kolejne auto? Znajdź je w katalogu i dodaj do porównania na jego stronie.
