
Z czym porównać Audi A4 B9 2.0 TFSI?
Dodaj drugie auto, żeby zobaczyć różnice w cenie, kosztach jazdy, osiągach i awaryjności.
| Audi A4 B9 2.0 TFSI, 190 KM, 2016 63 000 zł | |
|---|---|
| Cena średnia | 63 000 zł |
| Rocznik | 2016 |
| Nadwozie | sedan |
| Skrzynia | automat |
| Napęd | przedni |
| Silnik | 2.0 TFSI (1 984 cm³) |
| Paliwo | benzyna |
| Moc | 190 KM |
| Zużycie energii | 9,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 67 zł |
| Zasięg | 550 km |
| 0–100 km/h | 7,3 s |
| Prędkość maksymalna | 240 km/h |
| Bagażnik | 480 l |
| Długość | 4 726 mm |
| Szerokość | 1 842 mm |
| Wysokość | 1 427 mm |
| Masa własna | 1 480 kg |
| Średni przebieg | 241 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 2 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | |
Chcesz dodać kolejne auto? Znajdź je w katalogu i dodaj do porównania na jego stronie.

