
BMW 3 F30 FL 20d vs Audi A4 B9 2.0 TDI vs Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 55 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 175 KM, 2016 55 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 55 000 zł (najlepszy wynik) | 62 000 zł | 55 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 20d (1 995 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 190 KM (najlepszy wynik) | 190 KM (najlepszy wynik) | 175 KM |
| Zużycie energii | 8,1 l/100 km | 8,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 63 zł | 62 zł (najlepszy wynik) | 63 zł |
| Zasięg | 700 km | 500 km | 770 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 7,2 s (najlepszy wynik) | 7,7 s | 8,4 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 237 km/h (najlepszy wynik) | 216 km/h |
| Bagażnik | 440 l | 480 l | 483 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 633 mm | 4 726 mm | 4 870 mm |
| Szerokość | 1 811 mm | 1 842 mm | 1 840 mm |
| Wysokość | 1 434 mm | 1 427 mm | 1 450 mm |
| Masa własna | 1 525 kg | 1 555 kg | 1 420 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km | 450 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,0/5 3 oceny |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | średni (najlepszy wynik) | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 3 F30 FL 20d
6 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Audi A4 B9 2.0 TDI
6 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
6 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
