
BMW 3 F30 FL 20d vs Audi A4 B9 2.0 TDI vs Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 55 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 150 KM, 2016 58 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 220d, 163 KM, 2016 66 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 55 000 zł (najlepszy wynik) | 58 000 zł | 66 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni | tylny |
| Silnik | 20d (1 995 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 220d (2 143 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 190 KM (najlepszy wynik) | 150 KM | 163 KM |
| Zużycie energii | 8,1 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 63 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 57 zł |
| Zasięg | 700 km (najlepszy wynik) | 560 km | 560 km |
| 0–100 km/h | 7,2 s (najlepszy wynik) | 8,5 s | 7,4 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 219 km/h | 233 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 440 l | 480 l (najlepszy wynik) | 435 l |
| Długość | 4 633 mm | 4 726 mm | 4 686 mm |
| Szerokość | 1 811 mm | 1 842 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 434 mm | 1 427 mm | 1 442 mm |
| Masa własna | 1 525 kg | 1 540 kg | 1 505 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km | 450 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | średni (najlepszy wynik) | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 3 F30 FL 20d
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Moc
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
Audi A4 B9 2.0 TDI
5 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
3 z 13 porównań wygrywa
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
