Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI vs Audi A4 B9 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 18d vs BMW 3 F30 FL 20d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI, 180 KM, 2016 46 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 150 KM, 2016 58 000 zł | BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 55 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 46 000 zł (najlepszy wynik) | 58 000 zł | 50 000 zł | 55 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | tylny | tylny |
| Silnik | 2.0 TDCI (1 997 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 18d (1 995 cm³) | 20d (1 995 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 180 KM | 150 KM | 150 KM | 190 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,9 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 62 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 56 zł (najlepszy wynik) | 63 zł |
| Zasięg | 760 km | 560 km | 790 km (najlepszy wynik) | 700 km |
| 0–100 km/h | 8,6 s | 8,5 s | 8,4 s | 7,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 223 km/h | 219 km/h | 212 km/h | 230 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 429 l | 480 l (najlepszy wynik) | 440 l | 440 l |
| Długość | 4 871 mm | 4 726 mm | 4 633 mm | 4 633 mm |
| Szerokość | 1 911 mm | 1 842 mm | 1 811 mm | 1 811 mm |
| Wysokość | 1 482 mm | 1 427 mm | 1 434 mm | 1 434 mm |
| Masa własna | 1 514 kg (najlepszy wynik) | 1 540 kg | 1 525 kg | 1 525 kg |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 302 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 2,0/5 1 ocena | brak danych | 3,3/5 4 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Masa własna
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
Audi A4 B9 2.0 TDI
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 18d
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 20d
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń