
Hyundai i40 I FL 1.7 CRDi vs Mercedes - Benz C-klasa W205 220d vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Hyundai i40 I FL 1.7 CRDi, 141 KM, 2016 42 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 220d, 163 KM, 2016 66 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 150 KM, 2016 45 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 42 000 zł (najlepszy wynik) | 66 000 zł | 45 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.7 CRDi (1 685 cm³) | 220d (2 143 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 141 KM | 163 KM (najlepszy wynik) | 150 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 56 zł (najlepszy wynik) | 57 zł | 56 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 970 km (najlepszy wynik) | 560 km | 970 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 10,8 s | 7,4 s (najlepszy wynik) | 9,1 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 233 km/h (najlepszy wynik) | 218 km/h |
| Bagażnik | 525 l | 435 l | 532 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 745 mm | 4 686 mm | 4 802 mm |
| Szerokość | 1 815 mm | 1 810 mm | 1 855 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 442 mm | 1 417 mm |
| Masa własna | 1 524 kg | 1 505 kg (najlepszy wynik) | 1 596 kg |
| Średni przebieg | 321 000 km (najlepszy wynik) | 450 000 km | 321 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,5/5 2 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | drogi | średni (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo małe (najlepszy wynik) | duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Hyundai i40 I FL 1.7 CRDi
8 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
5 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
6 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
