
Infiniti Q50 2.2d vs Audi A4 B9 2.0 TDI vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Infiniti Q50 2.2d, 170 KM, 2016 57 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 184 KM, 2016 49 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 57 000 zł | 62 000 zł | 49 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 2.2d (2 143 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 170 KM | 190 KM (najlepszy wynik) | 184 KM |
| Zużycie energii | 7,6 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| Koszt 100 km | 59 zł (najlepszy wynik) | 62 zł | 62 zł |
| Zasięg | 970 km (najlepszy wynik) | 500 km | 890 km |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 7,7 s (najlepszy wynik) | 8,1 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 237 km/h (najlepszy wynik) | 232 km/h |
| Bagażnik | 500 l | 480 l | 532 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 790 mm | 4 726 mm | 4 802 mm |
| Szerokość | 1 820 mm | 1 842 mm | 1 855 mm |
| Wysokość | 1 455 mm | 1 427 mm | 1 417 mm |
| Masa własna | 1 669 kg | 1 555 kg (najlepszy wynik) | 1 607 kg |
| Średni przebieg | 425 000 km | 321 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 5,0/5 1 ocena |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Infiniti Q50 2.2d
4 z 11 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Ryzyko kradzieży
Audi A4 B9 2.0 TDI
5 z 11 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
- Średni przebieg
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
3 z 11 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Bagażnik
- Średni przebieg


