
Mercedes - Benz C-klasa W205 250d vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs Audi A4 B9 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Mercedes - Benz C-klasa W205 250d, 204 KM, 2016 76 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 150 KM, 2016 45 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 76 000 zł | 45 000 zł (najlepszy wynik) | 62 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 250d (2 143 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 204 KM (najlepszy wynik) | 150 KM | 190 KM |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 61 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 62 zł |
| Zasięg | 640 km | 970 km (najlepszy wynik) | 500 km |
| 0–100 km/h | 6,6 s (najlepszy wynik) | 9,1 s | 7,7 s |
| Prędkość maksymalna | 247 km/h (najlepszy wynik) | 218 km/h | 237 km/h |
| Bagażnik | 435 l | 532 l (najlepszy wynik) | 480 l |
| Długość | 4 686 mm | 4 802 mm | 4 726 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 855 mm | 1 842 mm |
| Wysokość | 1 442 mm | 1 417 mm | 1 427 mm |
| Masa własna | 1 640 kg | 1 596 kg | 1 555 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 450 000 km | 321 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,5/5 2 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Mercedes - Benz C-klasa W205 250d
4 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
Audi A4 B9 2.0 TDI
4 z 13 porównań wygrywa
- Masa własna
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
