Peugeot 508 I FL 2.0 HDI vs Audi A4 B9 2.0 TDI vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 20d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Peugeot 508 I FL 2.0 HDI, 180 KM, 2016 40 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 184 KM, 2016 49 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 58 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 40 000 zł (najlepszy wynik) | 62 000 zł | 49 000 zł | 58 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | 4x4 |
| Silnik | 2.0 HDI (1 997 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 20d (1 995 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 180 KM | 190 KM (najlepszy wynik) | 184 KM | 190 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 57 zł (najlepszy wynik) | 62 zł | 62 zł | 65 zł |
| Zasięg | 990 km (najlepszy wynik) | 500 km | 890 km | brak danych |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 7,7 s | 8,1 s | 7,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 237 km/h (najlepszy wynik) | 232 km/h | 230 km/h |
| Bagażnik | 497 l | 480 l | 532 l (najlepszy wynik) | 495 l |
| Długość | 4 830 mm | 4 726 mm | 4 802 mm | brak danych |
| Szerokość | 1 828 mm | 1 842 mm | 1 855 mm | brak danych |
| Wysokość | 1 456 mm | 1 427 mm | 1 417 mm | brak danych |
| Masa własna | 1 645 kg | 1 555 kg (najlepszy wynik) | 1 607 kg | brak danych |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 5,0/5 1 ocena | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Peugeot 508 I FL 2.0 HDI
7 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Audi A4 B9 2.0 TDI
3 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
1 z 12 porównań wygrywa
- Bagażnik
BMW 3 F30 FL 20d
3 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Średni przebieg