Peugeot 508 I FL 2.0 HDI vs BMW 3 F30 FL 18d vs Audi A4 B9 2.0 TDI vs Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Peugeot 508 I FL 2.0 HDI, 180 KM, 2016 40 000 zł | BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM, 180 KM, 2016 58 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 40 000 zł (najlepszy wynik) | 50 000 zł | 62 000 zł | 58 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | tylny | przedni | tylny |
| Silnik | 2.0 HDI (1 997 cm³) | 18d (1 995 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.2 JTDM (2 143 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 180 KM | 150 KM | 190 KM (najlepszy wynik) | 180 KM |
| Zużycie energii | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 57 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 62 zł | 61 zł |
| Zasięg | 990 km (najlepszy wynik) | 790 km | 500 km | 670 km |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 8,4 s | 7,7 s | 7,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 212 km/h | 237 km/h (najlepszy wynik) | 230 km/h |
| Bagażnik | 497 l (najlepszy wynik) | 440 l | 480 l | 480 l |
| Długość | 4 830 mm | 4 633 mm | 4 726 mm | 4 639 mm |
| Szerokość | 1 828 mm | 1 811 mm | 1 842 mm | 1 860 mm |
| Wysokość | 1 456 mm | 1 434 mm | 1 427 mm | 1 436 mm |
| Masa własna | 1 645 kg | 1 525 kg | 1 555 kg | 1 445 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 302 000 km | 302 000 km | 321 000 km | 175 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,3/5 4 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe | bardzo duże | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Peugeot 508 I FL 2.0 HDI
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 18d
2 z 12 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
Audi A4 B9 2.0 TDI
2 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- 0–100 km/h
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży