
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs Audi A4 B9 2.0 TDI vs Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 184 KM, 2016 49 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 175 KM, 2016 55 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 49 000 zł (najlepszy wynik) | 62 000 zł | 55 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 184 KM | 190 KM (najlepszy wynik) | 175 KM |
| Zużycie energii | 7,9 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 62 zł (najlepszy wynik) | 62 zł (najlepszy wynik) | 63 zł |
| Zasięg | 890 km (najlepszy wynik) | 500 km | 770 km |
| 0–100 km/h | 8,1 s | 7,7 s (najlepszy wynik) | 8,4 s |
| Prędkość maksymalna | 232 km/h | 237 km/h (najlepszy wynik) | 216 km/h |
| Bagażnik | 532 l (najlepszy wynik) | 480 l | 483 l |
| Długość | 4 802 mm | 4 726 mm | 4 870 mm |
| Szerokość | 1 855 mm | 1 842 mm | 1 840 mm |
| Wysokość | 1 417 mm | 1 427 mm | 1 450 mm |
| Masa własna | 1 607 kg | 1 555 kg | 1 420 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 321 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km (najlepszy wynik) | 450 000 km |
| Ocena użytkowników | 5,0/5 1 ocena | brak danych | 3,0/5 3 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
8 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Audi A4 B9 2.0 TDI
7 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
3 z 14 porównań wygrywa
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
