Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs Mercedes - Benz C-klasa W205 220d vs BMW 3 F30 FL 20d vs Peugeot 508 I FL 2.0 HDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 184 KM, 2016 49 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 220d, 163 KM, 2016 66 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 55 000 zł | Peugeot 508 I FL 2.0 HDI, 180 KM, 2016 40 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 49 000 zł | 66 000 zł | 55 000 zł | 40 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | tylny | tylny | przedni |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 220d (2 143 cm³) | 20d (1 995 cm³) | 2.0 HDI (1 997 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 184 KM | 163 KM | 190 KM (najlepszy wynik) | 180 KM |
| Zużycie energii | 7,9 l/100 km | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,1 l/100 km | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 62 zł | 57 zł (najlepszy wynik) | 63 zł | 57 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 890 km | 560 km | 700 km | 990 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 8,1 s | 7,4 s | 7,2 s (najlepszy wynik) | 8,5 s |
| Prędkość maksymalna | 232 km/h | 233 km/h (najlepszy wynik) | 230 km/h | 230 km/h |
| Bagażnik | 532 l (najlepszy wynik) | 435 l | 440 l | 497 l |
| Długość | 4 802 mm | 4 686 mm | 4 633 mm | 4 830 mm |
| Szerokość | 1 855 mm | 1 810 mm | 1 811 mm | 1 828 mm |
| Wysokość | 1 417 mm | 1 442 mm | 1 434 mm | 1 456 mm |
| Masa własna | 1 607 kg | 1 505 kg (najlepszy wynik) | 1 525 kg | 1 645 kg |
| Średni przebieg | 321 000 km | 450 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 302 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 5,0/5 1 ocena | brak danych | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | drogi | drogi | średni (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
2 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Koszt serwisu
Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
BMW 3 F30 FL 20d
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
Peugeot 508 I FL 2.0 HDI
8 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń