Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs Peugeot 508 I FL 2.0 HDI vs BMW 3 F30 FL 18d vs Opel Insignia I FL 2.0 CDTI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 150 KM, 2016 45 000 zł | Peugeot 508 I FL 2.0 HDI, 180 KM, 2016 40 000 zł | BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | Opel Insignia I FL 2.0 CDTI, 163 KM, 2016 31 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 45 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł | 31 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.0 HDI (1 997 cm³) | 18d (1 995 cm³) | 2.0 CDTI (1 956 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 150 KM | 180 KM (najlepszy wynik) | 150 KM | 163 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 56 zł (najlepszy wynik) | 57 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 62 zł |
| Zasięg | 970 km | 990 km (najlepszy wynik) | 790 km | 880 km |
| 0–100 km/h | 9,1 s | 8,5 s | 8,4 s (najlepszy wynik) | 9,6 s |
| Prędkość maksymalna | 218 km/h | 230 km/h (najlepszy wynik) | 212 km/h | 210 km/h |
| Bagażnik | 532 l (najlepszy wynik) | 497 l | 440 l | 500 l |
| Długość | 4 802 mm | 4 830 mm | 4 633 mm | 4 842 mm |
| Szerokość | 1 855 mm | 1 828 mm | 1 811 mm | 1 858 mm |
| Wysokość | 1 417 mm | 1 456 mm | 1 434 mm | 1 484 mm |
| Masa własna | 1 596 kg | 1 645 kg | 1 525 kg | 1 428 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 302 000 km (najlepszy wynik) | 302 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,5/5 2 oceny | brak danych | 3,3/5 4 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | duże |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
3 z 12 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
Peugeot 508 I FL 2.0 HDI
6 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zasięg
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 18d
4 z 12 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
Opel Insignia I FL 2.0 CDTI
3 z 12 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Masa własna
- Średni przebieg