
BMW 3 F30 FL 18d vs Audi A4 B9 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 20d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 150 KM, 2016 58 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 58 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 50 000 zł (najlepszy wynik) | 58 000 zł | 58 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni | 4x4 |
| Silnik | 18d (1 995 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 20d (1 995 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 150 KM | 150 KM | 190 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 56 zł (najlepszy wynik) | 56 zł (najlepszy wynik) | 65 zł |
| Zasięg | 790 km (najlepszy wynik) | 560 km | brak danych |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 8,5 s | 7,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 212 km/h | 219 km/h | 230 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 440 l | 480 l | 495 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 633 mm | 4 726 mm | brak danych |
| Szerokość | 1 811 mm | 1 842 mm | brak danych |
| Wysokość | 1 434 mm | 1 427 mm | brak danych |
| Masa własna | 1 525 kg (najlepszy wynik) | 1 540 kg | brak danych |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,3/5 4 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 3 F30 FL 18d
6 z 11 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Średni przebieg
Audi A4 B9 2.0 TDI
3 z 11 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bezawaryjność
BMW 3 F30 FL 20d
5 z 11 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Średni przebieg
