
BMW 3 F30 FL 18d vs Audi A4 B9 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 150 KM, 2016 58 000 zł | |
|---|---|---|
| Cena średnia | 50 000 zł (najlepszy wynik) | 58 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni |
| Silnik | 18d (1 995 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 56 zł | 56 zł |
| Zasięg | 790 km (najlepszy wynik) | 560 km |
| 0–100 km/h | 8,4 s (najlepszy wynik) | 8,5 s |
| Prędkość maksymalna | 212 km/h | 219 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 440 l | 480 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 633 mm | 4 726 mm |
| Szerokość | 1 811 mm | 1 842 mm |
| Wysokość | 1 434 mm | 1 427 mm |
| Masa własna | 1 525 kg (najlepszy wynik) | 1 540 kg |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,3/5 4 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 3 F30 FL 18d
5 z 8 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Masa własna
- Średni przebieg
Audi A4 B9 2.0 TDI
3 z 8 porównań wygrywa
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
